Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/94
Title: | La Desigualdad y las limitaciones en el Campo Educativo. |
Other Titles: | LOS DERECHOS HUMANOS |
Authors: | Vallejo Fabara, Esteban José |
Keywords: | DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, EQUIDAD, SOCIEDAD, DESIGUALDAD, RESPETO, HONESTIDAD |
Issue Date: | 22-Jul-2020 |
Publisher: | August 6 2020 |
Citation: | • http://portal.unesco.org/es/ev.php- • URL_ID=26053&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.h tml • Discurso de Nelson Mandela en la inauguración del Instituto Nelson Mandela para la Educación y el Desarrollo Rural, en noviembre de 2007 • OXFAM. El poder de la educación en la lucha contra la desigualdad. ISBN 978-1-78748-495-5. DOI: 10.21201/2019.4931. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 2019 • https://www.significados.com/desigualdad/ • https://eacnur.org/blog/que-es-desigualdad-que-tipos-existen-yque-consecuencias-tiene-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ • http://167.172.193.213/index.php/ree/article/view/651 |
Abstract: | El Ecuador tiene serios problemas en cuanto a desigualdad e inequidad, afectando a la educación en calidad, alcance y presupuesto. De acuerdo con organismos internacionales que evalúan la educación nos ponen en las ubicaciones más deficientes y esto, es responsabilidad de los gobiernos, que no dan la verdadera prioridad e importancia a la educación.Toda persona tiene derecho a la educación; la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. |
Description: | Portada: Es un trabajo práctico, de investigación o monografías, colocada al principio del trabajo, debe contener el tema a abordar, el título, los datos del o los autores, la institución a la que se pertenece, el profesor que guio o encomendó el proyecto y el año en que se realiza. Índice: Se sugiere su realización al final del trabajo, para garantizar una rápida localización de los aspectos que requieran ser valorados. Es necesario hacer una lista de todos los cuadros y tablas con el título y el número respectivo, verificando la coincidencia exacta entre la ilustración y el número de la página. Esta hoja va numerada en romanos. Delimitación del Estudio de Caso: Delimitar un tema de estudio significa, enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad concreta, fácil de manejar Introducción: Es una clave para poner en contexto a los involucrados del mismo. Se trata de un resumen claro y sencillo de lo que vamos a encontrar en el proyecto Antecedentes: Es una referencia para analizar o hablar sobre un tema en cuestión que influye en hechos posteriores y sirve para juzgarlos, entenderlos. Definición del Estudio de Caso: es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación, también llamado fenómeno de interés. Surge de alguna inquietud o problemática, ya sea propia o ajena. Justificación del caso de estudio: Es la sección en la que se explica la importancia y los motivos que llevaron al investigador a realizar el trabajo. Objetivo General: Suele haber uno solo, pues engloba la totalidad de una investigación o un proyecto, y es la meta primordial a alcanzar, esa hacia la que contribuyen todos los esfuerzos de una organización o todos los capítulos de una tesis de grado Objetivos Específicos: Suele haber varios, pues cada segmento de una organización o cada capítulo de una investigación poseen su propia meta a alcanzar, la cual se halla subeditora o contenida en el objetivo general. Desarrollo del Estudio de Caso: Es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. Marco conceptual: Es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema Marco Metodológico: Es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación. Resultados Obtenidos: Permiten señalar que los objetivos se han logrado por cuanto se han sistematizado las posiciones más relevantes respecto al problema pudiéndose por tanto analizarlo ordenadamente para dilucidar los riesgos efectivos de las preocupaciones de carácter Análisis de los resultados: Es Proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en graficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos comprensibles. Conclusiones: son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado, constituye la última parte del contenido de la tesis y representa el discurso de cierre de esta. Recomendaciones: Se constituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación, en algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra Referencias Bibliográficas: Se deben redactar ofreciendo datos suficientes para identificar correctamente el documento (autor, título, año de publicación, editorial, dirección de Internet para una página web, etc.); se trata de facilitar al lector la localización del documento original. Anexos: Son todos los contenidos que se agregan al final de un trabajo de investigación para ampliar la información presentada, pero sin resultar imprescindibles para la comprensión del fenómeno estudiado. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/94 |
Appears in Collections: | Ciudadanía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO ESTEBAN VALLEJO 3BGU A.pdf | Derechos Humanos | 547.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.